产品概述 | ||||
可定制加工各种形状垫片 |
||||
产品型号 | ||||
Ti TEMAGRAPH Ti |
||||
产品描述 | ||||
由优质的膨胀石墨和一层0.1毫米的316不锈钢冲刺板复合压制而成的优质耐高温石墨材料。 |
||||
特点及应用 | ||||
严格的石墨材料制作工艺,使石墨材料的硫离子及氯离子含量远低于同类产品,可以更好的保持密封法兰不被腐蚀损坏。当全包石墨垫片紧固在法兰中时,可用于1200℃的热空气、煤气、烟气、蒸汽环境中。同时高温下不氧化、不蠕变、不软化:低温时不发脆、不断裂,尤其不会因压力、温度交变或振动而出现密封失效,具有抗振性。其被广泛的应用于使用化工行业反应釜、管道、换热器等部位。 |
||||
规格参数 | 标准尺寸:(板材)1.5m*1.5m; (垫片)可根据客户要求定制形状 标准厚度:1.0;1.5;2.0;3.0 mm | |||
不锈钢板增强数量 | 1 pc | |||
增强板厚度 | 0.1 mm | |||
增强材料 | 1.4401/316不锈钢(冲刺) | |||
温度范围 | -200到+450 ℃ | |||
压缩率(ASTM F 36A-66) | 30-40 % | |||
回弹率(ASTM F 36A-66) | 15-20 % | |||
残余应力(16H/300℃) | 根据厚度不同:1.0(>48);1.5(>48);2.0(>48);3.0(>45) N/mm² | |||
气体泄漏率(DIN3535-4) | <1.0 cm³/min | |||
密度 | 1.0 g/cm³ | |||
泄漏率 | 根据厚度不同:1.0(<0.06);1.5(<0.06);2.0(<0.08);3.0(<0.1) mg/s/m |
这些客户都在使用捷丰密封产品 | ||||
这些设备都适用捷丰的密封产品 | ||||
最有帮助的提问(0)
暂时还没有任何用户提问-