| 同类型产品对比概况 | 根据测试数据及用户反馈,TEMAC品牌产品可完全替代Klinger产品 | |
|---|---|---|
| 克林格Klinger C4430 | 太美TEMAC TC-33 | |
| 参考报价(1.0mm) | 530元/平米 |
|
| 产品图片 | ![]() |
|
| 产地 | 澳大利亚 |
|
| 产品成分 | 压缩合成纤维、玻璃纤维、NBR橡胶 |
|
| 温度 | 顶点430℃,持续250℃ |
|
| 最大压力 | 100Bar |
|
| 适用环境 |
空气、水蒸气、燃油、气体和饮用水 |
|
| 认证证书 |
BS 5146防火安全认证、BAM氧气应用认证、WRC&KTW饮用水认证 LNE食品工业认证 |
Germanischer Lloyd劳氏船级社认证、BAM氧气应用认证 GOST俄联邦准入认证 |
| 产品货期 | 3天 |
|






最有帮助的提问(0)
暂时还没有任何用户提问-