同类型产品对比概况 | 根据测试数据及用户反馈,TEMAC品牌产品可完全替代Klinger产品 | |
---|---|---|
克林格Klinger C4500 | 太美TEMAC TC-45 | |
参考报价(1.0mm) | 授权可见(元/平米) | 授权可见(元/平米) |
产品图片 | ![]() |
![]() |
产地 | 澳大利亚 | 捷克 |
产品成分 | 压缩合成纤维、玻璃纤维、NBR橡胶 | 增强碳纤维、优质丁腈橡胶 |
温度 | 顶点450℃,持续250℃ | 顶点450℃,持续250(蒸汽250)℃ |
最大压力 | 130Bar | 100Bar |
适用环境 | 油类、蒸气、浓碱 | 油类、燃料、碱和制冷剂 |
认证证书 |
BS 5146防火安全认证、BAM氧气应用认证、WRC&KTW饮用水认证 |
GOST俄联邦准入认证 |
产品货期 | 3天 | 1天 |
最有帮助的提问(0)
暂时还没有任何用户提问-