同类型产品对比概况 | 根据测试数据及用户反馈,TEMAC品牌产品可完全替代Klinger产品 | |
---|---|---|
克林格Klinger SLS | 太美TEMAC TC-FI | |
参考报价(1.0mm) | 授权可见(元/平米) | 授权可见(元/平米) |
产品图片 | ||
产地 | 澳大利亚 | 捷克 |
产品成分 | 石墨层、嵌入普通不锈钢0.05mm316 | 石墨层(不含氯化物粘合剂)、0.05mm316不锈钢薄板 |
温度 | 顶点450℃ | -200~450℃ |
最大压力 | 40Bar | 140Bar |
适用环境 | 空气、水蒸气、燃油、气体和饮用水 | 石油、化工、高温高压蒸汽领域 |
认证证书 |
DVGW德国水,气协会认证、BAM氧气应用认证 |
DVGW认证、BAM氧气应用认证 |
产品货期 | 3天 | 1天 |
最有帮助的提问(0)
暂时还没有任何用户提问-